Tổng hợp GDP Việt Nam các năm qua
| Biểu đồ thể hiện GDP của Việt Nam từ năm 1980 tới nay- By Thang Phan |
| Year | GDP- Ubanks.blogspot.com |
|---|---|
| 1980 | -3.497 |
| 1981 | 5.797 |
| 1982 | 8.15 |
| 1983 | 7.093 |
| 1984 | 8.397 |
| 1985 | 5.619 |
| 1986 | 3.357 |
| 1987 | 2.549 |
| 1988 | 5.1 |
| 1989 | 7.8 |
| 1990 | 5.047 |
| 1991 | 5.809 |
| 1992 | 8.7 |
| 1993 | 8.078 |
| 1994 | 8.834 |
| 1995 | 9.54 |
| 1996 | 9.34 |
| 1997 | 8.152 |
| 1998 | 5.765 |
| 1999 | 4.774 |
| 2000 | 6.787 |
| 2001 | 6.895 |
| 2002 | 7.08 |
| 2003 | 7.341 |
| 2004 | 7.789 |
| 2005 | 8.442 |
| 2006 | 8.229 |
| 2007 | 8.456 |
| 2008 | 6.311 |
| 2009 | 5.323 |
| 2010 | 6.784 |
Post a Comment
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!