Luận văn - Chuyên ngành Đầu tư
Mã số | Tên đề tài | Kích cỡ |
DT001 | Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại - Bộ thương mại | 508 KB |
DT002 | Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam. Thực trạng và giải pháp. | 907 KB |
DT003 | Bước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng Dẻ xã Hoàng Hoa Thám - Chí Linh - Hải Dương cho việc hoạch định chính sách duy trì rừng Dẻ này | 833 KB |
DT004 | 438 KB | |
DT005 | Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang | 273 KB |
DT006 | Tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc sở Công nghiệp Hà Nội | 808 KB |
DT007 | Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng công trình Văn ho | 332 KB |
DT008 | Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt nam. Thực trạng và triển vọng | 689 KB |
DT009 | Thực trạng và giải pháp phát triển ngành Thuỷ sản Việt Nam | 390 KB |
DT010 | Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây | 306 KB |
DT011 | Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tưu trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư | 1,01 MB |
DT012 | Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ | 633 KB |
DT013 | Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà Nội | 665 KB |
DT014 | Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực Dệt may | 303 KB |
DT015 | Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam | 363 KB |
DT016 | Thực trạng và một số giải pháp sử dụng hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp | 678 KB |
DT017 | Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010 | 458 KB |
DT018 | Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua | 1,2 MB |
DT019 | Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty cho thuê tài chính I - NHNo & PTNT | 390 KB |
DT020 | Giải pháp hoàn thiện quy trình chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án đầu tư tại trung tâm công nghệ Tổng công ty Điện lực Việt Nam | 508 KB |
DT021 | Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam | 408 KB |
DT022 | Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Công trình giao thông 208 | 723 KB |
DT023 | Một số giải pháp nhằm thu úht FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | 253 KB |
DT024 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài của NIEs vào Việt Nam | 166 KB |
DT025 | Hợp đồng thuê nhà xưởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng | 256 KB |
DT026 | Đầu tư phát triển nông nghiệp tại Hà Tây | 362 KB |
DT027 | Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 | 401 KB |
DT028 | Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao Vàng | 520 KB |
DT029 | Phân tích dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công đường bộ của Công ty CTGT 116 | 520 KB |
DT030 | Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng | 246 KB |
DT031 | Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà | 647 KB |
DT032 | Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 | 3,57 MB (HOT) |
Post a Comment
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!